|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
35 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 20 | 19 | 19 |
43 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 20 | 14 | 14 |
48 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 20 | 14 | 14 |
55 | 1 | 16 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
60 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
- | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.