|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
50 | 1/4 | 04 | - | 19 | 20 |
50 | 3/8 | 06 | - | 19 | 30 |
35 | 1/2 | 08 | - | 14 | 40 |
40 | 3/4 | 12 | - | 14 | 60 |
40 | 1 | 16 | - | 11 | 100 |
50 | 1 1/4 | 20 | - | 11 | 130 |
50 | 1 1/2 | 24 | - | 11 | 160 |
50 | 2 | 32 | - | 11 | 210 |
60 | 2 1/2 | 40 | - | 11 | 300 |
70 | 3 | 48 | - | 11 | 470 |
60 | 4 | 64 | 101 | - | 1,110 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.