|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 20 | 28 | 19 | 11 |
1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 20 | 28 | 19 | - |
1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 20 | 19 | 19 | 17 |
1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 20 | 19 | 14 | 27 |
1/4 | 04 | 3/4 | 12 | 20 | 19 | 14 | 41 |
1/4 | 04 | 1 | 16 | 20 | 19 | 11 | - |
3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 20 | 19 | 14 | 25 |
3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 20 | 19 | 14 | 38 |
3/8 | 06 | 1 | 16 | 20 | 19 | 11 | 63 |
1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 20 | 14 | 14 | 41 |
1/2 | 08 | 1 | 16 | 20 | 14 | 11 | 66 |
3/4 | 12 | 1 | 16 | 20 | 14 | 11 | 66 |
3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 20 | 14 | 11 | 113 |
3/4 | 12 | 1 1/2 | 24 | 20 | 14 | 11 | 134 |
3/4 | 12 | 2 | 32 | 20 | 14 | 11 | 180 |
1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 | 107 |
1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 20 | 14 | 11 | 136 |
1 | 16 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 | 240 |
1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 | 125 |
1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 | 211 |
1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 | 193 |
2 | 32 | 3 | 48 | 20 | 11 | 11 | 492 |
2 1/2 | 40 | 3 | 48 | 20 | 11 | 11 | 510 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.