Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 20 | - |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 20 | - |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 20 | - |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 20 | - |
1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 20 | 220 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 20 | 460 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 20 | 730 |
2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 20 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.