|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
18 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 10 | 28 | 19 |
22 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 10 | 19 | 19 |
28.5 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 10 | 19 | 14 |
34 | 1/4 | 04 | 3/4 | 12 | 10 | 19 | 14 |
28.5 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 10 | 19 | 14 |
34 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 10 | 19 | 14 |
38 | 3/8 | 06 | 1 | 16 | - | - | - |
34 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 10 | 14 | 14 |
41.5 | 1/2 | 08 | 1 | 16 | 10 | 14 | 11 |
40 | 1/2 | 08 | 1 1/4 | 20 | - | - | - |
41.5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 10 | 14 | 11 |
50 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 10 | 14 | 11 |
45 | 3/4 | 12 | 1 1/2 | 24 | - | - | - |
50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 10 | 11 | 11 |
57 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 10 | 11 | 11 |
69.5 | 1 | 16 | 2 | 32 | 10 | 11 | 11 |
57 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 10 | 11 | 11 |
70 | 1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 10 | 11 | 11 |
70 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 10 | 11 | 11 |
87 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 10 | 11 | 11 |
- | 2 1/2 | 40 | 3 | 48 | 10 | 11 | 11 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.