|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
- | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 20 | 28 | 19 |
38 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 20 | 19 | 19 |
57 | 1/2 | 08 | 1 1/4 | 20 | 20 | 14 | 11 |
53 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 20 | 14 | 11 |
57 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 20 | 14 | 11 |
59 | 3/4 | 12 | 1 1/2 | 24 | 20 | 14 | 11 |
57 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
59 | 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
68 | 1 | 16 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
59 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
68 | 1 1/4 | 20 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
75 | 2 | 32 | 2 1/2 | 40 | 20 | 11 | 11 |
83 | 2 | 32 | 3 | 48 | 20 | 11 | 11 |
- | 3 | 48 | 2 1/2 | 40 | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.