|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
20 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 20 | 19 | 19 |
24 | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 20 | 14 | 19 |
24 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 20 | 14 | 19 |
26 | 3/4 | 12 | 1/4 | 04 | 20 | 14 | 19 |
26 | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 20 | 14 | 19 |
26 | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 20 | 14 | 14 |
29 | 1 | 16 | 3/8 | 06 | 20 | 11 | 19 |
29 | 1 | 16 | 1/2 | 08 | 20 | 11 | 14 |
29 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 20 | 11 | 14 |
31 | 1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | 20 | 11 | 14 |
31 | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 20 | 11 | 14 |
31 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
31 | 1 1/2 | 24 | 1/2 | 08 | 20 | 11 | 14 |
31 | 1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 20 | 11 | 14 |
31 | 1 1/2 | 24 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
31 | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
31 | 2 | 32 | 1/2 | 08 | 20 | 11 | 14 |
31 | 2 | 32 | 3/4 | 12 | 20 | 11 | 14 |
31 | 2 | 32 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
35 | 2 | 32 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
35 | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
40 | 2 1/2 | 40 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
40 | 2 1/2 | 40 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
40 | 2 1/2 | 40 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
44 | 3 | 48 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
44 | 3 | 48 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
44 | 3 | 48 | 2 1/2 | 40 | 20 | 11 | 11 |
51 | 4 | 64 | 3 | 48 | 20 | 11 | 11 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.