|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 1/4 | 04 | - | - | 19 |
- | 3/8 | 06 | - | - | 32 |
- | 1/2 | 08 | - | - | 42 |
- | 3/4 | 12 | - | - | 63 |
- | 1 | 16 | - | - | 115 |
- | 1 1/4 | 20 | - | - | 150 |
- | 1 1/2 | 24 | - | - | 177 |
- | 2 | 32 | - | - | 265 |
- | 2 1/2 | 40 | - | - | 536 |
- | 3 | 48 | - | - | 676 |
46.5 | 4 | 64 | 20 | 11 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.