|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
48 | 42 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 10 | 19 | 19 |
55 | 48 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 10 | 14 | 14 |
69 | 60 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 10 | 14 | 14 |
85 | 75 | 1 | 16 | 1 | 16 | 10 | 11 | 11 |
105 | 95 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 10 | 11 | 11 |
116 | 105 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 10 | 11 | 11 |
140 | 130 | 2 | 32 | 2 | 32 | 10 | 11 | 11 |
176 | 165 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 10 | 11 | 11 |
205 | 190 | 3 | 48 | 3 | 48 | 10 | 11 | 11 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.