|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
55 | 55 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 20 | 14 | 14 |
69 | 69 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 20 | 14 | 14 |
85 | 85 | 1 | 16 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
105 | 105 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
116 | 116 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
140 | 140 | 2 | 32 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
176 | 176 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 20 | 11 | 11 |
205 | 205 | 3 | 48 | 3 | 48 | 20 | 11 | 11 |
260 | 260 | 4 | 64 | 4 | 64 | 20 | 11 | 11 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.