|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce |
- | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 20 | 28 | 28 |
28 | 21 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 20 | 19 | 19 |
32 | 25 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 20 | 19 | 19 |
37 | 28 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 20 | 14 | 14 |
43 | 33 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 20 | 14 | 14 |
52 | 38 | 1 | 16 | 1 | 16 | 20 | 11 | 11 |
60 | 45 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 20 | 11 | 11 |
65 | 50 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 20 | 11 | 11 |
74 | 58 | 2 | 32 | 2 | 32 | 20 | 11 | 11 |
88 | 69 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 20 | 11 | 11 |
98 | 78 | 3 | 48 | 3 | 48 | 20 | 11 | 11 |
118 | 96 | 4 | 64 | 4 | 64 | 20 | 11 | 11 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.