|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 10 | 28 | 19 | - |
- | 3/8 | 06 | 1/8 | 02 | 10 | 19 | 28 | - |
- | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | 19 | 19 | 20 |
- | 1/2 | 08 | 1/8 | 02 | 10 | 14 | 28 | - |
- | 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 10 | 19 | 28 | - |
- | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | - | 14 | 19 | 30 |
- | 3/4 | 12 | 1/4 | 04 | 10 | 14 | 19 | - |
- | 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 10 | 14 | 19 | - |
- | 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | - | 14 | 14 | 44 |
- | 1 | 16 | 1/4 | 04 | - | - | - | - |
27 | 1 | 16 | 3/8 | 06 | 10 | 11 | 19 | - |
- | 1 | 16 | 1/2 | 08 | - | 11 | 14 | 130 |
- | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | 11 | 14 | 90 |
- | 1 1/4 | 20 | 3/8 | 06 | - | - | - | - |
- | 1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | - | - | - | - |
- | 1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 10 | 11 | 14 | - |
- | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 10 | 11 | 11 | - |
- | 1 1/2 | 24 | 1/2 | 08 | 10 | 11 | 14 | - |
- | 1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 10 | 11 | 14 | - |
- | 1 1/2 | 24 | 1 | 16 | 10 | 11 | 11 | - |
- | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 10 | 11 | 11 | - |
- | 2 | 32 | 3/4 | 12 | 10 | 11 | 14 | - |
- | 2 | 32 | 1 | 16 | 10 | 11 | 11 | - |
- | 2 | 32 | 1 1/4 | 20 | 10 | 11 | 11 | - |
- | 2 | 32 | 1 1/2 | 24 | 10 | 11 | 11 | - |
- | 2 1/2 | 40 | 1 | 16 | - | - | - | - |
- | 3 | 48 | 2 | 32 | 10 | 11 | 11 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.