|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Filet au pouce | Poids (g) |
1/8 | 02 | - | - | 15 |
1/4 | 04 | 20 | - | 30 |
3/8 | 06 | 20 | - | 40 |
1/2 | 08 | 20 | - | 60 |
3/4 | 12 | 20 | - | 100 |
1 | 16 | - | 11 | 200 |
1 1/4 | 20 | 20 | - | 330 |
1 1/2 | 24 | 20 | - | 680 |
2 | 32 | 20 | - | 830 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.