Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce |
---|---|---|---|---|---|
17 | 1/4 | 04 | 10 | - | 19 |
17.5 | 3/8 | 06 | 10 | - | 19 |
- | 1/2 | 08 | 20 | 24 | - |
- | 3/4 | 12 | 20 | 30 | - |
- | 1 | 16 | 20 | 38 | - |
- | 1 1/4 | 20 | 20 | 50 | - |
- | 1 1/2 | 24 | 20 | 55 | - |
32.3 | 2 | 32 | 10 | 66 | 11 |
38.4 | 3 | 48 | 10 | - | 11 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.