Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 25 | 60 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 25 | 89 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 25 | 136 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 25 | 243 |
1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 25 | 350 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 25 | 548 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 25 | 643 |
2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 25 | 910 |
2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 40 | 25 | 1,553 |
3 | 48 | 3 | 48 | 3 | 48 | 25 | 2,026 |
4 | 64 | 4 | 64 | 4 | 64 | 25 | 3,155 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.