Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | - | - | - | - | - | - | 46.3 |
24.1 | 28.7 | 17 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 315 | 14 | 20 | 20 | 57.2 |
26.9 | 31.8 | 19 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 315 | 14 | 18 | 18 | 67 |
31.8 | 36.8 | 22 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 140 |
36.8 | 43.2 | 27 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 215 |
42.2 | 49.3 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 343.3 |
46 | 52.1 | 41 | 21.44 | 21.5 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 200 | 33 | 12 | 12 | 505.1 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.