Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.6 | 22.6 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 315 | 14 | 11 | 20 | 20 | 42 |
24.1 | 24.1 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 315 | 17 | 14 | 20 | 20 | 58.8 |
26.9 | 26.9 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 315 | 19 | 14 | 18 | 18 | 68 |
31.8 | 31.8 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 19 | 16 | 16 | 140 |
- | - | - | - | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36.8 | 36.8 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 27 | 22 | 14 | 14 | 215 |
42.2 | 42.2 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 32 | 27 | 12 | 12 | 360 |
46 | 46 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 200 | 41 | 33 | 12 | 12 | 520 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.