Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6 | 21.6 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 7/16 | 04 | 315 | 16 | 14 | 18 | 18 | 75 |
24.9 | 24.9 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 9/16 | 06 | 315 | 19 | 19 | 16 | 16 | 124 |
27.94 | 27.94 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 3/4 | 08 | 315 | 24 | 19 | 16 | 16 | 164.9 |
37.3 | 37.3 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 250 | 35 | 31 | 12 | 12 | 465 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.