Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.6 | 32.8 | 16 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 7/16 | 04 | 9/16 | 04 | 315 | 14 | 18 | 20 | 71 |
24.9 | 36.8 | 19 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 9/16 | 06 | 11/16 | 06 | 315 | 19 | 16 | 18 | 124.5 |
27.9 | 40.6 | 24 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 3/4 | 08 | 13/16 | 08 | 315 | 19 | 16 | 16 | 166 |
37.3 | 55.1 | 35 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 250 | 31 | 12 | 12 | 470 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.