Longueur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Socket Six Pans (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | 7/16 | 04 | 315 | 5 | 20 | 8.3 |
12.06 | 1/2 | 05 | 315 | 5 | 20 | 12 |
12.7 | 9/16 | 06 | 315 | 7 | 18 | 14.5 |
19.5 | 1 5/16 | 16 | 200 | 16 | 12 | 117.7 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.