Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 30.2 | 14 | 4.7 | 4.37 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 315 | 14 | 19 | 20 | 52 |
29 | 33.8 | 19 | 7.9 | 7.54 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 315 | 19 | 19 | 18 | 88.7 |
31 | 37 | 22 | 7.9 | 9.93 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 315 | 19 | 19 | 16 | 113.3 |
34 | 43.2 | 27 | 11.1 | 12.29 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 250 | 22 | 14 | 14 | 167 |
- | - | - | - | - | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | 167 |
- | - | - | - | - | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - |
41 | 49 | 32 | - | - | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | 14 | 12 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.