Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 17 | 20 | 20 | 23 |
17 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 17 | 20 | 20 | 25 |
19 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 19 | 18 | 18 | 33 |
24 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 350 | 24 | 18 | 16 | 60 |
24 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 24 | 16 | 16 | 69 |
27 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 350 | 27 | 16 | 14 | 88 |
27 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 27 | 14 | 14 | 100 |
32 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 350 | 32 | 14 | 12 | 142 |
32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 32 | 12 | 12 | 160 |
41 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 350 | 41 | 12 | 12 | 224 |
41 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 41 | 12 | 12 | 239 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 50 | 12 | 12 | 345 |
55 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 55 | 12 | 12 | 438 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.