Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 37 |
16 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 13 | 20 | 20 | 47 |
17 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 63 |
22 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 16 | 16 | 160 |
27 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 22 | 14 | 14 | 186 |
32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 27 | 12 | 12 | 301 |
38 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 33 | 12 | 12 | 426 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 41 | 12 | 12 | 674 |
55 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 917 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.