Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.3 | 26.7 | 14 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 315 | 11 | 20 | 20 | 31.4 |
19.6 | 26.7 | 17 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 315 | 14 | 20 | 20 | 40.9 |
21.1 | 29 | 19 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 315 | 14 | 18 | 18 | 45 |
22.1 | 33 | 22 | 7.54 | 9.93 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 315 | 19 | 18 | 16 | 84 |
24.9 | 29.7 | 19 | 9.93 | 7.54 | 3/4 | 08 | 9/16 | 06 | 310 | 19 | 16 | 18 | 74.9 |
24.9 | 33 | 22 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 95 |
25.2 | 38.6 | 27 | 9.93 | 12.29 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 250 | 22 | 16 | 14 | 142 |
28.2 | 34.5 | 22 | 12.29 | 9.93 | 7/8 | 10 | 3/4 | 08 | 240 | 22 | 14 | 16 | 122.1 |
28.2 | 38.6 | 27 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 138 |
29.5 | 43.9 | 32 | 12.29 | 15.47 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 14 | 12 | 216.8 |
32.5 | 39.9 | 27 | 15.47 | 12.29 | 1 1/16 | 12 | 7/8 | 10 | 240 | 27 | 12 | 14 | 197 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - |
32.5 | 43.9 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 240 |
37.3 | 47.2 | 32 | 21.44 | 15.47 | 1 5/16 | 16 | 1 1/16 | 12 | 210 | 33 | 12 | 12 | 399.7 |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - | - |
39.1 | 48.5 | 50 | 21.44 | 27.38 | 1 5/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | 160 | 41 | 12 | 12 | 527 |
40.3 | 48.5 | 50 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 160 | 41 | 12 | 12 | 551 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.