|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
16 | 30 | 16 | 4.37 | 4.37 | 9/16 | 04 | 7/16 | 04 | 315 | 14 | 18 | 20 | 47 |
17.3 | 33 | 19 | 4.37 | 6.71 | 9/16 | 04 | 9/16 | 06 | 315 | 19 | 18 | 18 | 75 |
18.8 | 31 | 16 | 6.71 | 4.37 | 11/16 | 06 | 7/16 | 04 | 315 | 19 | 16 | 20 | 71 |
18.8 | 33 | 19 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 9/16 | 06 | 315 | 19 | 16 | 18 | 81 |
18.8 | 36.3 | 24 | 6.71 | 9.6 | 11/16 | 06 | 3/4 | 08 | 315 | 19 | 16 | 16 | 160 |
20.3 | 32.3 | 19 | 9.6 | 6.71 | 13/16 | 08 | 9/16 | 06 | 315 | 19 | 16 | 18 | 85 |
- | - | - | - | - | 13/16 | 08 | 3/4 | 08 | - | - | - | - | - |
20.8 | 44.7 | 27 | 9.6 | 12.29 | 13/16 | 08 | 7/8 | 10 | 250 | 27 | 16 | 14 | 184.7 |
23.5 | 40.2 | 24 | 12.5 | 10 | 1 | 10 | 3/4 | 08 | 315 | 27 | 14 | 16 | 184.4 |
23.4 | 44.7 | 27 | 12.29 | 12.29 | 1 | 10 | 7/8 | 10 | 250 | 27 | 14 | 14 | 195 |
24.5 | 50 | 35 | 12.5 | 15.47 | 1 | 10 | 1 1/16 | 12 | 250 | 31 | 14 | 12 | 292 |
25.9 | 44.7 | 27 | 15.47 | 12.29 | 1 3/16 | 12 | 7/8 | 10 | 250 | 31 | 12 | 14 | 255.5 |
25.9 | 50 | 35 | 15.47 | 15.47 | 1 3/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 250 | 31 | 12 | 12 | 301 |
30 | 52.5 | 41 | 20.5 | 21.5 | 1 7/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 200 | 37 | 12 | 12 | 465 |
32 | 53.6 | 48 | 20.6 | 26 | 1 7/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | 160 | 41 | 12 | 12 | 604.2 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.