Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 9/16 | 04 | - | - | - | - | - |
36.8 | 31 | 19 | 21 | 6.71 | 6.71 | 9/16 | 06 | 11/16 | 06 | 315 | 19 | 18 | 16 | 114 |
40.5 | 38 | 24 | 24 | 9.6 | 9.09 | 3/4 | 08 | 13/16 | 08 | 315 | 19 | 16 | 16 | 158 |
50 | 41.2 | 27 | 29 | 12.5 | 11.51 | 7/8 | 10 | 1 | 10 | 250 | 27 | 14 | 14 | 294 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.