Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 26 | 14 | 4.37 | 4.4 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 7/16 | 04 | 200 | 11 | 20 | 28 | 39 |
27 | 31.5 | 19 | 4.37 | 7.5 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 200 | 14 | 20 | 19 | 69 |
- | - | - | - | - | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 31 | 19 | 5.94 | 7.5 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 200 | 14 | 20 | 19 | 57 |
28.5 | 36.5 | 22 | 5.94 | 9.9 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 1/2 | 05 | 200 | 19 | 20 | 19 | - |
27 | 31.5 | 19 | - | - | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | - | - | 18 | 19 | - |
27 | 31.5 | 19 | 7.54 | 7.5 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 200 | 14 | 18 | 19 | 80.4 |
28.5 | 36.5 | 22 | 7.54 | 9.9 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 200 | 19 | 18 | 19 | 114 |
31.5 | 36.5 | 22 | 9.93 | 9.9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 200 | 19 | 16 | 19 | 132.2 |
34 | 43 | 27 | 9.93 | 12.3 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 200 | 22 | 16 | 14 | 193.5 |
36.5 | 39.5 | 22 | 12.29 | 9.9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 200 | 22 | 14 | 19 | 179 |
- | - | - | - | - | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | - | - | - | - | - | - | - |
36.5 | 43 | 27 | 12.29 | 12.3 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 200 | 22 | 14 | 14 | 207 |
42 | 45.5 | 27 | 15.47 | 12.3 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 200 | 27 | 12 | 14 | 309 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
42 | 49 | 36 | 15.47 | 15.5 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 200 | 27 | 12 | 14 | 359.5 |
44.7 | 52 | 41 | 15.47 | 21.5 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 200 | 33 | 12 | 11 | 498 |
46 | 52 | 36 | 21.44 | 15.5 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 200 | 33 | 12 | 14 | 486 |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 52 | 41 | 21.44 | 21.5 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 200 | 33 | 12 | 11 | 522.9 |
51 | 57 | 50 | 21.44 | 27.5 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 1 5/16 | 16 | 160 | 41 | 12 | 11 | - |
52 | 57 | 41 | 27.38 | 21.5 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 170 | 41 | 12 | 11 | 791 |
52 | 58 | 50 | 27.38 | 27.5 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 160 | 41 | 12 | 11 | 857 |
59 | 61 | 55 | 33.32 | 33 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 48 | 12 | 11 | 1,117.8 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.