Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | - | - | - |
- | - | - | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | - | - | - |
- | - | - | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | - | - | 78 |
- | - | - | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | - | - | - |
- | - | - | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | - | - |
- | - | - | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | - | 218 |
42 | 45.5 | 32 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 12 | 12 | - |
- | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | - | - | 347 |
- | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - |
- | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | - | - |
- | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - |
- | - | - | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.