|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
- | - | - | - | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - | - |
45.2 | 45.2 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 36 | 27 | 12 | 12 | 426.6 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.