Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.61 | 22.61 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 14 | 11 | 20 | 20 | 37 |
24.1 | 24.1 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 17 | 14 | 20 | 20 | 57.3 |
26.92 | 26.92 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 19 | 14 | 18 | 18 | 64 |
31.75 | 31.75 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 19 | 16 | 16 | 130 |
36.8 | 36.8 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 27 | 22 | 14 | 14 | 187.5 |
42.2 | 42.2 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 32 | 27 | 12 | 12 | 322.8 |
46 | 46 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 41 | 33 | 12 | 12 | 460 |
52.3 | 52.3 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 50 | 41 | 12 | 12 | 794 |
59.2 | 59.2 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 60 | 48 | 12 | 12 | 1,115.3 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.