Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 10 |
1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 14 |
9/16 | 06 | 350 | 17 | 18 | 19 |
3/4 | 08 | 350 | 22 | 16 | 39 |
7/8 | 10 | 350 | 24 | 14 | 60 |
1 1/16 | 12 | 350 | 27 | 12 | 93 |
1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 12 | 98 |
1 5/8 | 20 | 210 | 46 | 12 | 269 |
1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 12 | 360 |
2 1/2 | 32 | 150 | 65 | 12 | 470 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.