Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Taille du tube (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
9.7 | 6.1 | 7/16 | 04 | 6 | 20 | 1.4 |
- | - | 1/2 | 05 | 8 | - | - |
12.7 | 10.1 | 9/16 | 06 | 10 | 18 | 21 |
17.32 | 12.1 | 3/4 | 08 | 12 | 16 | 7.3 |
20.2 | 14.1 | 7/8 | 10 | 14 | 14 | 13 |
20.2 | 16.1 | 7/8 | 10 | 16 | 14 | 9 |
24.69 | 19.2 | 1 1/16 | 12 | 20 | - | 13 |
- | - | 1 5/16 | 16 | 25 | - | - |
31 | 25.1 | 1 5/16 | 16 | 25 | 12 | 20.2 |
45.31 | 38.35 | 1 7/8 | 24 | 38 | - | 50 |
24.1 | 18.1 | 1 1/16 | 12 | 18 | - | 1.7 |
- | - | 1 5/8 | 20 | 30 | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.