Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.97 | 12.5 | 22 | 4.37 | 7.9 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 17 | 20 | 19 | 47.5 |
14.12 | 15 | 27 | 7.54 | 11.1 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 18 | 14 | 82.9 |
16.69 | 15 | 27 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 27 | 16 | 14 | 114.4 |
19.25 | 15 | 27 | 12.29 | 11.1 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 24 | 14 | 14 | 105.7 |
21.95 | 15 | 27 | 15.47 | 11.1 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 30 | 12 | 14 | - |
21.95 | 17.5 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 30 | 12 | 14 | 177.6 |
23.14 | 19.5 | 41 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 38 | 12 | 11 | 350 |
27.51 | 22 | 55 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 50 | 12 | 11 | 590 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.