Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 27 | - | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 12 | 250 | 17 | 14 | 20 | 20 | - |
31.5 | 31.5 | - | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 18 | 250 | 24 | 19 | 16 | 16 | 149 |
36.5 | 36.5 | - | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 18 | 240 | 24 | 22 | 14 | 14 | - |
36.5 | 36.5 | - | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 22 | 160 | 27 | 22 | 14 | 14 | 226 |
42 | 42 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 27 | 160 | 32 | 27 | 12 | 12 | 368 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.