|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
24.5 | 24.5 | 14 | 14 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 36 |
32 | 32 | 18 | 18 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 61 |
35.1 | 35.1 | 22 | 22 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 106 |
41.3 | 41.3 | 25 | 25 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 155 |
45 | 45 | 32 | 32 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 266 |
51.4 | 51.4 | 38 | 38 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 34 | 12 | 12 | 400 |
- | - | - | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.