Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.2 | 12.2 | 3.2 | 3.2 | 3/8 | 03 | 3/8 | 03 | - | 11 | 24 | 24 | 13.6 |
13.97 | 12 | 4.37 | 3.18 | 3/8 | 03 | 7/16 | 04 | - | 12 | 24 | 20 | 18 |
13.97 | 13.97 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 19 |
13.97 | 13.97 | 5.94 | 4.37 | 7/16 | 04 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 20.4 |
14.12 | 13.97 | 7.54 | 4.37 | 7/16 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 20 | 18 | 26 |
16.69 | 13.97 | 9.93 | 4.37 | 7/16 | 04 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 20 | 16 | 45 |
13.97 | 13.97 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 25 |
14.12 | 13.97 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 20 | 18 | 26.8 |
16.69 | 13.97 | 9.93 | 5.94 | 1/2 | 05 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 20 | - | 45.5 |
14.12 | 14.12 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 18 | 18 | 27 |
16.69 | 14.12 | 9.93 | 7.54 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 18 | 16 | 46 |
19.25 | 14.12 | 12.29 | 7.54 | 9/16 | 06 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 18 | 12 | 66.4 |
16.69 | 16.69 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 16 | 16 | 60 |
19.25 | 16.69 | 12.29 | 9.93 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 16 | 14 | 75 |
21.95 | 16.69 | 15.47 | 9.93 | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | 240 | 30 | 16 | 12 | 110 |
19.25 | 19.25 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 14 | 14 | 84 |
21.95 | 19.25 | 15.47 | 12.29 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 14 | 12 | 130 |
21.95 | 21.95 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 135 |
23.14 | 21.95 | 21.44 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 210 | 36 | 12 | 12 | 179.4 |
23 | 23 | 18 | 18 | 1 3/16 | 14 | 1 3/16 | 14 | - | 32 | 12 | 12 | 170 |
23.14 | 23.14 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 36 | 12 | 12 | 198 |
24.33 | 23.14 | 27.38 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | 170 | 46 | 12 | 12 | 285.9 |
27.51 | 23.14 | 33.32 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 7/8 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 400 |
24.33 | 24.33 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 46 | 12 | 12 | 306 |
27.51 | 24.33 | 33.32 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 7/8 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 425 |
27.5 | 27.5 | 33.32 | 33.32 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 447.7 |
33.86 | 33.86 | 45.24 | 45.24 | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 105 | 65 | 12 | 12 | 990 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.