Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 17 | 20 | 20 | 41 |
19 | 19 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 19 | 20 | 20 | 49 |
22 | 22 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 22 | 18 | 18 | 64 |
24 | 24 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 24 | 16 | 16 | 111 |
30 | 30 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 30 | 14 | 14 | 157 |
36 | 36 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 36 | 12 | 12 | 254 |
41 | 41 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 41 | 12 | 12 | 337 |
50 | 50 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 50 | 12 | 12 | 462 |
55 | 55 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 55 | 12 | 12 | 695 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.