Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 44 |
19 | 19 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 13 | 20 | 20 | 59 |
22 | 22 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 72 |
24 | 24 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 16 | 16 | 145 |
30 | 30 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 350 | 22 | 14 | 14 | 212 |
36 | 36 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 350 | 27 | 12 | 12 | 345 |
41 | 41 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 41 | 12 | 12 | 474 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.