Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.61 | 22.61 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 24.9 |
24.1 | 24.1 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 38 |
- | - | - | - | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | - | - | - | - | - |
26.92 | 26.92 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 44 |
31.8 | 31.8 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 91.9 |
36.8 | 36.8 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 140.3 |
42.2 | 42.2 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 218 |
45.7 | 45.7 | 18.26 | 18.26 | 1 3/16 | 14 | 1 3/16 | 14 | - | 33 | 12 | 12 | 339 |
46 | 46 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 33 | 12 | 12 | 345 |
52.3 | 52.3 | 27.38 | 27.38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 41 | 12 | 12 | 583.5 |
- | - | - | - | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | - | - | - | - |
77.7 | 77.7 | 45.24 | 45.24 | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 105 | 65 | 12 | 12 | 1,941.9 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.