|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
13.97 | 9 | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 10 | 250 | 14 | 20 | 1 | 26.3 |
13.97 | 11 | 4.37 | 6 | 7/16 | 04 | 12 | 250 | 17 | 20 | 1.5 | 30.6 |
13.97 | 11.5 | 4.37 | 9 | 7/16 | 04 | 16 | 250 | 22 | 20 | 1.5 | 49.5 |
13.97 | 12.5 | 4.37 | 10 | 7/16 | 04 | 18 | 250 | 24 | 20 | 1.5 | 0.059 |
- | - | - | - | 1/2 | 05 | 10 | - | - | - | - | - |
13.97 | 11 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 12 | 250 | 17 | 20 | 1.5 | 30.2 |
13.97 | 11 | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 14 | 250 | 19 | 20 | 1.5 | 37 |
14.12 | 11 | 7.54 | 6 | 9/16 | 06 | 12 | 250 | 17 | 18 | 1.5 | 30 |
14.12 | 11 | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 14 | 250 | 19 | 18 | 1.5 | 40 |
14.12 | 11.5 | 7.54 | 9 | 9/16 | 06 | 16 | 250 | 22 | 18 | 1.5 | 50 |
14.12 | 12.5 | 7.54 | 10 | 9/16 | 06 | 18 | 250 | 24 | 18 | 1.5 | 61 |
14.12 | 13 | 7.54 | 12 | 9/16 | 06 | 22 | 250 | 27 | 18 | 1.5 | 80.4 |
- | - | - | - | 3/4 | 08 | 12 | - | - | 14 | 1.5 | - |
16.69 | 11 | 9.93 | 7.5 | 3/4 | 08 | 14 | 250 | 22 | 16 | 1.5 | 60 |
16.69 | 11.5 | 9 | 9 | 3/4 | 08 | 16 | 250 | 22 | 16 | 1.5 | 62 |
16.69 | 13 | 9 | 9 | 3/4 | 08 | 18 | 250 | 24 | 16 | 1.5 | 72 |
16.69 | 13.5 | 9.93 | 9.93 | 3/4 | 08 | 22 | 250 | 27 | 16 | 1.5 | 98.7 |
- | - | - | - | 7/8 | 10 | 16 | - | - | 14 | 1.5 | - |
19.25 | 12.5 | 11 | 11 | 7/8 | 10 | 18 | 240 | 24 | 14 | 1.5 | 80.1 |
19.25 | 13 | 12.29 | 12.29 | 7/8 | 10 | 22 | 240 | 27 | 14 | 1.5 | 112 |
19.25 | 16 | 12.29 | 16 | 7/8 | 10 | 26 | 240 | 32 | 14 | 1.5 | 0.142 |
21.95 | 12.5 | 15.47 | 11 | 1 1/16 | 12 | 18 | 240 | 27 | 12 | 1.5 | 110 |
21.95 | 14 | 15.47 | 14 | 1 1/16 | 12 | 22 | 240 | 27 | 12 | 1.5 | 106.5 |
21.95 | 18 | 15.47 | 15.47 | 1 1/16 | 12 | 27 | 240 | 32 | 12 | 2 | 164 |
23.14 | 13 | 21.44 | 14 | 1 5/16 | 16 | 22 | 210 | 36 | 12 | 1.5 | 164.9 |
23.14 | 16 | 21.44 | 16 | 1 5/16 | 16 | 26 | 210 | 36 | 12 | 1.5 | - |
23.14 | 18 | 21.44 | 13 | 1 5/16 | 16 | 27 | 210 | 36 | 12 | 2 | 209.8 |
23.14 | 18.5 | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 33 | 210 | 41 | 12 | 2 | 470 |
24.33 | 16 | 27.38 | 30 | 1 5/8 | 20 | 42 | 170 | 50 | 12 | 2 | 406.5 |
27.51 | 17.5 | 33.32 | 36 | 1 7/8 | 24 | 48 | 140 | 55 | 12 | 2 | 575 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.