|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 20 | 28 | 20 |
19 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 34 |
22 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 20 | 19 | 47 |
27 | 7/16 | 04 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 20 | 14 | 99 |
14 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 20 | 28 | 20 |
19 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 30 |
22 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 20 | 19 | 47 |
27 | 1/2 | 05 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 20 | 14 | 69 |
17 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 350 | 17 | 18 | 28 | 27 |
19 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 28 |
22 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 18 | 19 | 40 |
27 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 18 | 14 | 95 |
22 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 350 | 22 | 16 | 19 | 40 |
22 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 16 | 19 | 50 |
27 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 16 | 14 | 100 |
32 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 350 | 32 | 16 | 14 | 100 |
24 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 350 | 24 | 14 | 19 | 65 |
27 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 14 | 14 | 103 |
32 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 350 | 32 | 14 | 14 | 160 |
41 | 7/8 | 10 | 1 | 16 | 350 | 41 | 14 | 11 | 205 |
27 | 1 1/16 | 12 | 3/8 | 06 | 350 | 27 | 12 | 19 | 105 |
27 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 12 | 14 | 118 |
32 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 350 | 32 | 12 | 14 | 165 |
41 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 350 | 41 | 12 | 11 | 292 |
50 | 1 1/16 | 12 | 1 1/4 | 20 | 350 | 50 | 12 | 11 | 220 |
36 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 280 | 36 | 12 | 14 | 217 |
41 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 280 | 41 | 12 | 11 | 262 |
50 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 280 | 50 | 12 | 11 | 386 |
55 | 1 5/16 | 16 | 1 1/2 | 24 | 210 | 55 | 12 | 11 | 402 |
46 | 1 5/8 | 20 | 3/4 | 12 | 210 | 46 | 12 | 14 | 220 |
46 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 210 | 46 | 12 | 11 | 255 |
50 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 210 | 50 | 12 | 11 | 375 |
55 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 24 | 210 | 55 | 12 | 11 | 420 |
50 | 1 7/8 | 24 | 1 | 16 | 210 | 50 | 12 | 11 | 390 |
50 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 20 | 210 | 50 | 12 | 11 | 420 |
55 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 210 | 55 | 12 | 11 | 480 |
70 | 2 1/2 | 32 | 2 | 32 | 150 | 70 | 12 | 11 | 881 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.