|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 20 | 18 | 42 |
7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 20 | 18 | 26 |
1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 350 | 13 | 20 | 27 | 29 |
1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 20 | 18 | 42 |
1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 20 | 18 | 45 |
9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 18 | 27 | 55 |
9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 18 | 18 | 45 |
9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 76 |
9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 19 | 18 | 14 | 117 |
3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 16 | 18 | 82 |
3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 16 | 18 | 86 |
3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 19 | 16 | 14 | 125 |
7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 350 | 24 | 14 | 18 | 127 |
7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 350 | 24 | 14 | 14 | 129 |
7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 280 | 24 | 14 | 14 | 192 |
1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 350 | 24 | 12 | 14 | 204 |
1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 280 | 24 | 12 | 14 | 198 |
1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 210 | 36 | 12 | 11.5 | 318 |
1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 280 | 33 | 12 | 14 | 318 |
1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 210 | 33 | 12 | 11.5 | 328 |
1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 210 | 41 | 12 | 11.5 | 536 |
1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 170 | 45 | 12 | 11.5 | 549 |
1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 20 | 140 | 48 | 12 | 11.5 | 715 |
1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 140 | 50 | 12 | 11.5 | 747 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.