Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | - | 4.37 | 4.37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | - | 13 | 20 | 20 | - |
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 1/2 | 05 | - | - | - | - | 33.2 |
24.5 | - | 17 | - | - | 7/16 | 04 | 9/16 | 06 | - | - | 20 | 18 | - |
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 3/4 | 08 | - | - | - | - | - |
25.4 | - | 22 | 4.37 | 9.93 | 7/16 | 04 | 3/4 | 08 | 310 | - | 20 | 16 | 50 |
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | 112.6 |
29 | 16 | - | 5.94 | 5.94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | - | 14 | 20 | 20 | - |
24.6 | - | 19 | 5.94 | - | 1/2 | 05 | 9/16 | 06 | 350 | - | 20 | 18 | - |
25.4 | - | 22 | 5.94 | 9.93 | 1/2 | 05 | 3/4 | 08 | 310 | - | 20 | 16 | 50 |
- | - | - | - | - | 9/16 | 06 | 7/16 | 04 | - | - | - | - | - |
32.13 | 27 | - | 7.54 | 7.54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | - | 16 | 18 | 18 | 37 |
- | - | - | - | - | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | - | - | - | - | - |
25.5 | - | 22 | 7.5 | 9.93 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 310 | - | 18 | 16 | 70 |
- | - | - | - | - | 9/16 | 06 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - |
28.5 | - | 27 | 7.5 | 12.29 | 9/16 | 06 | 7/8 | 10 | 240 | - | 18 | 14 | 79.3 |
- | - | - | - | - | 9/16 | 06 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - |
27.7 | - | 32 | 7.5 | 15.47 | 9/16 | 06 | 1 1/16 | 12 | 240 | - | 18 | 12 | 109.6 |
- | - | - | - | - | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - |
29.5 | - | 27 | 9.93 | 12.29 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 240 | - | 16 | 14 | 90 |
- | - | - | - | - | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - |
30.4 | - | 32 | 9.93 | 15.47 | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | 240 | - | 16 | 12 | 110 |
32.5 | - | 41 | 9.93 | - | 3/4 | 08 | 1 5/16 | 16 | 210 | - | 16 | 12 | 210 |
- | - | - | - | - | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - |
32.8 | - | 32 | 12.29 | 15.47 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 240 | - | 14 | 12 | 121.4 |
- | - | - | - | - | 7/8 | 10 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - | - |
37.3 | - | 41 | 15.5 | 21.44 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 210 | - | 12 | 12 | 228 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - |
38.9 | - | 50 | 15.5 | - | 1 1/16 | 12 | 1 5/8 | 20 | 170 | - | 12 | 12 | 344 |
49 | 38 | - | 21.44 | 21.44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | - | 35 | 12 | 12 | - |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - |
40.4 | - | 50 | 21.4 | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | 170 | - | 12 | 12 | 361.5 |
- | - | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 7/8 | 24 | - | - | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.