Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 350 | 12 | 20 | 27 | 14 |
17 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 17 | 20 | 18 | 26 |
19 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 20 | 18 | 26 |
22 | 7/16 | 04 | 1/2 | 08 | 350 | 22 | 20 | 14 | 26 |
14 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 20 | 27 | 17 |
17 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 17 | 20 | 18 | 25 |
19 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 20 | 18 | 30 |
22 | 1/2 | 05 | 1/2 | 08 | 350 | 22 | 20 | 14 | 62 |
17 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 350 | 17 | 18 | 27 | 21 |
17 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 17 | 18 | 18 | 25 |
19 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 18 | 18 | 39 |
22 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 350 | 22 | 18 | 14 | 47 |
19 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 16 | 18 | 42 |
19 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 16 | 18 | 45 |
22 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 350 | 22 | 16 | 14 | 74 |
27 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 350 | 27 | 16 | 14 | 121 |
24 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 350 | 24 | 14 | 14 | 77 |
27 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 350 | 27 | 14 | 14 | 122 |
27 | 1 1/16 | 12 | 3/8 | 06 | 350 | 27 | 12 | 18 | 90 |
27 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 350 | 27 | 12 | 14 | 103 |
27 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 350 | 27 | 12 | 14 | 123 |
36 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 350 | 36 | 12 | 11.5 | 176 |
36 | 1 5/16 | 16 | 1/2 | 08 | 280 | 36 | 12 | 14 | 110 |
36 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 280 | 36 | 12 | 14 | 149 |
36 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 280 | 36 | 12 | 11.5 | 189 |
46 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 280 | 46 | 12 | 11.5 | 262 |
50 | 1 5/16 | 16 | 1 1/2 | 24 | 210 | 50 | 12 | 11.5 | 398 |
46 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 210 | 46 | 12 | 11.5 | 248 |
46 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 210 | 46 | 12 | 11.5 | 315 |
50 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 20 | 210 | 50 | 12 | 11.5 | 359 |
50 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 210 | 50 | 12 | 11.5 | 430 |
65 | 2 1/2 | 32 | 2 | 32 | 150 | 65 | 12 | 11.5 | 858 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.