Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1/8 | 02 | 1/2 | 05 | 350 | 12 | 27 | 20 | 29 |
19 | 1/8 | 02 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 27 | 18 | 37 |
17 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 17 | 18 | 20 | 19 |
17 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 18 | 20 | 39 |
19 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 18 | 18 | 47 |
24 | 1/4 | 04 | 3/4 | 08 | 350 | 17 | 18 | 16 | 66 |
17 | 3/8 | 06 | 7/16 | 04 | 350 | 19 | 18 | 20 | 52 |
17 | 3/8 | 06 | 1/2 | 05 | 350 | 19 | 18 | 20 | 55 |
19 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 19 | 18 | 18 | 58 |
24 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 350 | 19 | 18 | 16 | 94 |
27 | 3/8 | 06 | 7/8 | 10 | 350 | 22 | 18 | 14 | 93 |
24 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 350 | 22 | 14 | 16 | 103 |
27 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 350 | 22 | 14 | 14 | 105 |
32 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 280 | 27 | 14 | 12 | 145 |
27 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 280 | 27 | 14 | 14 | 125 |
32 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 280 | 27 | 14 | 12 | 160 |
41 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 280 | 32 | 14 | 12 | 242 |
32 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 280 | 36 | 11.5 | 12 | 224 |
41 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 280 | 36 | 11.5 | 12 | 280 |
50 | 1 | 16 | 1 5/8 | 20 | 210 | 41 | 11.5 | 12 | 409 |
50 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 210 | 46 | 11.5 | 12 | 477 |
55 | 1 1/4 | 20 | 1 7/8 | 24 | 210 | 46 | 11.5 | 12 | 472 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 7/8 | 24 | 210 | 50 | 11.5 | 12 | 562 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.