|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
21.6 | 26.4 | 18 | 4.37 | 4.19 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 630 | 14 | 18 | 18 | 68 |
24.89 | 29.21 | 21 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 19 | 16 | 16 | 129 |
28 | 49 | 24 | - | - | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | - | - | 16 | 16 | - |
27.94 | 37.85 | 24 | 9.6 | 9.09 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 19 | 16 | 16 | 167.3 |
33.5 | 41 | 29 | 12.5 | 11.51 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 322.3 |
37.5 | 61 | 36 | - | - | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | - | - | 12 | 12 | - |
37.5 | 46.5 | 35 | 15.47 | 13.89 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 400 | 31 | 12 | 12 | 462 |
41.66 | 53.34 | 41 | 20.5 | 19.89 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 37 | 12 | 12 | 688 |
45 | 73.5 | 50 | - | - | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | - | - | 12 | 12 | - |
44.7 | 58.17 | 48 | 26 | 26.01 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 250 | 41 | 12 | 12 | 924 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.