|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
21.5 | 21.5 | - | - | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | - | - | 18 | 18 | - |
25 | 25 | 6.71 | 6.71 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | 630 | 19 | 16 | 16 | 115 |
28 | 28 | 9.6 | 9.6 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | 630 | 19 | 16 | 16 | 133.8 |
33.5 | 33.5 | 12.5 | 12.5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 340 |
37.5 | 37.5 | - | - | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | - | - | 12 | 12 | - |
41.5 | 41.5 | 20.5 | 20.5 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 7/16 | 16 | 400 | 37 | 12 | 12 | 585 |
44.7 | 44.7 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | - | 250 | 41 | 12 | 12 | 1,012 |
48.8 | 48.8 | 32 | 32 | 2 | 24 | 2 | 24 | 2 | 24 | 250 | 48 | 12 | 12 | 1,062.9 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.