Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (mm) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1/4 | 04 | 1/4 | 4 | 04 | 350 | 51 |
25 | 3/8 | 06 | 3/8 | 6 | 06 | 350 | 88 |
- | 1/2 | 08 | 3/8 | 6 | 06 | 350 | 106 |
28 | 1/2 | 08 | 1/2 | 8 | 08 | 350 | 118 |
- | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 12 | 280 | 212 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.