|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
24.5 | 24.5 | 19 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 14 | 19 | 19 | 105 |
27.5 | 27.5 | 22 | 22 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 19 | 165 |
31.5 | 31.5 | 27 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 22 | 14 | 14 | 281 |
35 | 35 | 30 | 30 | 14.3 | 14.3 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 30 | 22 | 14 | 14 | 306 |
41.5 | 41.5 | 32 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 27 | 14 | 14 | 400 |
46 | 46 | 41 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 33 | 11 | 11 | 754 |
51.2 | 51.2 | 50 | 50 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 41 | 11 | 11 | 1,075.9 |
63.5 | 63.5 | 55 | 55 | 33.3 | 33.3 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 48 | 11 | 11 | 1,635 |
65 | 65 | 70 | 70 | 45 | 45 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 70 | 63 | 11 | 11 | 2,590 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.