Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Terminaison - Pouce | Terminaison - Module | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5 | 22.5 | - | 14 | 3.5 | 3.5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 11 | 28 | 28 | 40 |
27 | 23.8 | 19 | 19 | 4.7 | 4.7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 80 |
- | - | - | - | - | - | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - |
29 | 28.2 | 22 | 22 | 7.9 | 7.9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 130 |
35 | 33.6 | 27 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 220 |
37 | 35 | 30 | 30 | 14.3 | 12.5 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 27 | 14 | 14 | 290 |
43 | 37.9 | 32 | 32 | 16.7 | 16.7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 320 |
47 | 45.42 | 41 | 41 | 22.2 | 22.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 560 |
50 | 50 | 50 | 50 | 28.6 | 28.6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 840 |
59 | 54 | 55 | 55 | 33.3 | 30.8 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 48 | 11 | 11 | 1,190 |
70 | 60 | - | 70 | 46 | 43.5 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 63 | 11 | 11 | 2,100 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.